水循環系統采用沉降、過濾及吸附等多重處理方式除污,水循環利用率高(≥85%),出水效果良好,設備安裝簡便,占地面積??;同時配備反沖洗設備,延長濾料使用壽命,經濟實用。
WR210 | |
標準配備 | 一級過濾系統 2.2kW正洗水泵 2.2kW反洗水泵 |
機器尺寸 | 830mm * 2186mm * 1130mm (W * H * L) |
處理量(噸/小時) | 2噸/小時 |
運行重量(噸) | 0.5噸 |
空重(噸) | 0.3噸 |
功率(千瓦) | ~5千瓦 |
WR420 | |
標準配備 | 一級過濾系統 二級過濾系統 2.2kw正洗水泵 2.2kw反洗水泵 |
機器尺寸 | 860mm * 2120mm * 1250mm (W * H * L) |
處理量(噸/小時) | 3-4噸/小時 |
運行重量(噸) | 0.9噸 |
空重(噸) | 0.45噸 |
功率(千瓦) | ~5千瓦 |
WR530 | |
標準配備 | 一級過濾系統 二級過濾系統 2.2kw正洗水泵 2.2kw反洗水泵 |
機器尺寸 | 860mm * 2120mm * 1900mm (W * H * L) |
處理量(噸/小時) | 4-5噸/小時 |
運行重量(噸) | 1.5噸 |
空重(噸) | 0.7噸 |
功率(千瓦) | ~5千瓦 |